NPO法人コモンビート
コモンビート収支報告
特定非営利活動法人コモンビートの決算報告です。
(千円)
第六期 (2009年度)
| 経常収入 | 73,177 |
|---|---|
| 事業支出 | 55,162 |
| 管理支出 | 13,538 |
| 経常収支 | 4,475 |
第五期 (2008年度)
| 経常収入 | 66,754 |
|---|---|
| 事業支出 | 47,903 |
| 管理支出 | 14,679 |
| 経常収支 | 4,171 |
第四期 (2007年度)
| 経常収入 | 44,404 |
|---|---|
| 事業支出 | 33,925 |
| 管理支出 | 2,659 |
| 経常収支 | 7,819 |
第三期 (2006年度)
| 経常収入 | 30,582 |
|---|---|
| 事業支出 | 24,535 |
| 管理支出 | 654 |
| 経常収支 | 1,334 |
第二期 (2005年度)
| 経常収入 | 15,276 |
|---|---|
| 事業支出 | 11,795 |
| 管理支出 | 4,208 |
| 経常収支 | △727 |
第一期 (2004年度)
| 経常収入 | 16,806 |
|---|---|
| 事業支出 | 13,237 |
| 経常収支 | 3,569 |
